Ceník násadových a tržních ryb
Po zahájení podzimních výlovů budou v nabídce následující druhy ryb
Kapr 6-10 cm | odebrané množství | cena za kus |
| 1-20 kusů | 15 Kč |
| 21-100 kusů | 8 Kč |
| 101-500 kusů | 5 Kč |
| 501-1000 kusů | 3,5 Kč |
| 1001-5000 kusů | 2,5 Kč |
| 5000+ | 2 Kč |
Kapr 10-15 cm | odebrané množství | cena za kus |
| 1-20 kusů | 25 Kč |
| 21-100 kusů | 15 Kč |
| 101-500 kusů | 8 Kč |
| 501-1000 kusů | 5 Kč |
| 1001-5000 kusů | 3,5 Kč |
| 5000+ | 3 Kč |
Amur 1-2kg/ks | | cena za kg |
| | dle odebraného množství |
Kapr tržní | | cena za kg |
| | dle odebraného množství |
Násada kapra (K2) cca 650-700g/ks | | cena za kg |
| | dle odebraného množství |
Lín 13-18 cm | odebrané množství | cena za kus |
při odběru nad 100 kusů je nutný odběr na podzim 2018 | 1-20 kusů | 25 Kč |
| 21-100 kusů | 20 Kč |
| 101-500 kusů | 15 Kč |
| 501-1000 kusů | 12 Kč |
| 1001-5000 kusů | 9 Kč |
| 5000+ | dohodou Kč |
Po zahájení podzimních výlovů budeme mít v nabídce i ostatní druhy ryb.